Below is a listing of all ADAMH Staff and their contact information by department.
ADAMH CEO Contact (614) 222.3760
David Royer
Chief Executive Officer
Clinical Service (614) 222.3750
| Sarah Book | Clinical Manager, Youth & Families |
| Dr. Kathy Burns | System Chief Clinical Officer |
| Stephanie Patrick | Vice President, Clinical Services |
| Will Reeves | Utilization Review/Management Analyst |
| Joetta Roberts | Director, Quality Improvement |
| Vincent Sabino | Clinical Manager, AOD |
| Heather Ward | Executive Assistant |
Finances & Business Operations (614) 222.3790
| Sujatha Aroor | Fiscal System Manager |
| Marva Bibb-Truss | Member Services/Claim Examiner II |
| Donnie Dennis | Facilities Coordinator |
| Vacant | Director, Claims/Pricing |
| Pam Garretson | SHARES Specialist Project Manager |
| Cathy Harris | Accounting Specialist |
| Monique L. Hindriks | Member Services/Claim Examiner II |
| Mariko Jones | Member Services/Claim Examiner II |
| Shawn A. Jones | Executive Assistant |
| Mark Lambert | Director, Finance |
| John Logan | Financial Analyst |
| Vacant | Budget Officer |
| Alfreda Miller | Member Services/Claim Examiner I |
| Willie Pinkins | Internal Auditor |
| Lou Ann Price | Accountant |
| Cynthia T. Scott | Director, Accounting and Financial Reporting |
| Dr. Carolee Spencer | Director, Membership Services |
| Jonathan Wylly | Chief Financial Officer |
Housing (614) 222.3755
| Ron Kadylak | Director, Housing |
| Keith McCloud | Residential Placement Manager |
| Janet Stackpole | System Analyst II |
| Lida Cruz | System Analyst I |
| Ryan Jagger | Network Administrator |
| Stan Kirk | Director, Information Technology Services |
| Edna Rowe | Computer Operator |
Leadership (614) 222.3760
| Dr. Kevin Dixon | Vice President, Community and Cultural Engagement |
| Nettie Ferguson | Community Engagement/Prevention Coordinator |
| Joe Florenski | Grants & Records Manager |
| Phil Hedden | Consumer/Family Advocate |
| Susan Lewis Kaylor | Chief Administrative Officer |
| Carma Kovalo | Telephone Receptionist |
| Lucinda Kuhlwein | Executive Assistant |
| Vacant | Administrative Assistant, Floater |
| Matilda Woods | Director, Human Resources |
| Darlene Truss | Human Resources Assistant |
Planning, Evaluation (614) 222.3750
| Carla Darnell | System Planning Coordinator |
| Sue Real | Director, Planning & Evaluation |
| Prajakta Samant | Research Specialist 1 |
| Aaron Riley | Planning & Evaluation Specialist |
Public Affairs (614) 222.3767
| Aimee Shadwick | Public Affairs Manager |
| Alisha Wilkes | Community Relations Specialist |